Description
Pack de waffles hechos con harina de coco 4 Unidades
Envase: 300 gr
Tabla Información Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 1 unidad (75 gr) | ||
Porciones por envase: 4 unidades | ||
100 gr | 1 porción | |
Energía (kcal) | 305 | 229 |
Proteínas (gr) | 5 | 4 |
Grasa total (gr) | 28 | 21 |
Grasa saturada (gr) | 16 | 12 |
Grasa poliinsatu (gr) | 2 | 1 |
Grasa moniinsat (gr) | 8 | 6 |
Colesterol (mg) | 162 | 122 |
Hidratos de carbono disponibles (gr) | 9 | 7 |
Fibra (gr) | 1 | 0 |
Azúcares totales (gr) | 3 | 2 |
Sodio (mg) | 192 | 144 |
Reviews
There are no reviews yet.