Descripción
Pack de waffles hechos con harina de coco 4 Unidades
Envase: 300 gr
Tabla Información Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 1 unidad (75 gr) | ||
Porciones por envase: 4 unidades | ||
100 gr | 1 porción | |
Energía (kcal) | 327 | 245 |
Proteínas (gr) | 6,9 | 1,7 |
Grasa total (gr) | 30 | 22 |
Grasa saturada (gr) | 18 | 13,5 |
Grasa poliinsatu (gr) | 1,3 | 0,9 |
Grasa moniinsat (gr) | 8,3 | 6,2 |
Colesterol (mg) | 232 | 174 |
Hidratos de carbono disponibles (gr) | 6,8 | 5,1 |
Fibra (gr) | 3,6 | 1,8 |
Azúcares totales (gr) | 1,1 | 0,8 |
Sodio (mg) | 606 | 454 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.