Descripción
Envase: 450-460 gr
Tabla Información Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 48 gr | ||
100 gramos | 1 porción | |
Energía (kcal) | 364 | 175 |
Proteínas (gr) | dieciséis | 7,7 |
Grasa total (gr) | 32 | 15 |
Grasa saturada (gr) | 7 | 3,4 |
Grasa poliinsatu (gr.) | 5,3 | 2,5 |
Grasa moniinsat (gr) | 17 | 8 |
Colesterol (mg) | 245 | 118 |
Hidratos de carbono disponibles (gr) | 6,2 | 3 |
Fibra (gr) | 2,5 | 1,2 |
Azúcares totales (gr) | 1,5 | 0,7 |
Sodio (mg) | 120 | 58 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.