Description
Envase: 350 gr
Tabla Información Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 1 unidad (50 gr) | ||
Porciones por envase: 7 | ||
100 gr | 1 porción | |
Energía (kcal) | 396 | 198 |
Proteínas (gr) | 15 | 7,5 |
Grasa total (gr) | 34 | 17 |
Grasa saturada (gr) | 12 | 6 |
Grasa poliinsatu (gr) | 5 | 2,5 |
Grasa moniinsat (gr) | 14,7 | 7,3 |
Colesterol (mg) | 265 | 132 |
Hidratos de carbono disponibles (gr) | 12,5 | 6 |
Fibra (gr) | 5,3 | 2,6 |
Azúcares totales (gr) | 5 | 2,5 |
Sodio (mg) | 122 | 61 |
Reviews
There are no reviews yet.