Description
Tabla Información Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 1 unidad (60 gr) | ||
Porciones por envase: 1 porción | ||
100 gr | 1 porción | |
Energía (kcal) | 530 | 318 |
Proteínas (gr) | 8 | 5 |
Grasa total (gr) | 45 | 27 |
Grasa saturada (gr) | 30 | 18 |
Grasa poliinsatu (gr) | 4 | 2 |
Grasa moniinsat (gr) | 16 | 10 |
Colesterol (mg) | 160 | 96 |
Hidratos de carbono disponibles (gr) | 11 | 7 |
Fibra (gr) | 2 | 1 |
Azúcares totales (gr) | 6 | 4 |
Sodio (mg) | 47 | 28 |
Reviews
There are no reviews yet.