Descripción
Envase: 55 gr
Tabla Información Nutricional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 unidad (55 gr) | ||
| Porciones por envase: 1 unidad | ||
| 100 gr | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 498 | 273 |
| Proteínas (gr) | 15 | 8,3 |
| Grasa total (gr) | 47 | 25,7 |
| Grasa saturada (gr) | 15 | 8,4 |
| Grasa poliinsatu (gr) | 9 | 5 |
| Grasa moniinsat (gr) | 19,6 | 11 |
| Colesterol (mg) | 53 | 29 |
| Hidratos de carbono disponibles (gr) | 10,8 | 6 |
| Fibra (gr) | 5 | 2,7 |
| Azúcares totales (gr) | 3,1 | 1,7 |
| Sodio (mg) | 135 | 74 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.