Description
Nombre del producto: Quiché jamón queso
Envase: 234 gr
Tabla Información Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: Media unidad (117 gr aprox) | ||
Porciones por envase: 2 | ||
100 gr | 1 porción | |
Energía (kcal) | 366 | 428 |
Proteínas (gr) | 15 | 17 |
Grasa total (gr) | 48 | 56 |
Grasa saturada (gr) | 13 | 15 |
Grasa poliinsatu (gr) | 4,2 | 4,9 |
Grasa moniinsat (gr) | 13 | 15 |
Colesterol (mg) | 168 | 196 |
Hidratos de carbono disponibles (gr) | 6,4 | 7,5 |
Fibra (gr) | 2,8 | 3,2 |
Azúcares totales (gr) | 1 | 1,1 |
Sodio (mg) | 549 | 642 |
Reviews
There are no reviews yet.