Descripción
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: Media unidad (119 gramos) | ||
| Porciones por envase: 2 | ||
| 100 gr | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 356 | 424 |
| Proteínas (gr) | 17 | 20 |
| Grasa total (gr) | 45 | 54 |
| Grasa saturada (gr) | 10 | 12 |
| Grasa poliinsatu (gr) | 4,7 | 5,6 |
| Grasa moniinsat (gr) | 12 | 14 |
| Colesterol (mg) | 168 | 200 |
| Hidratos de carbono disponibles (gr) | 6,7 | 8 |
| Fibra (gr) | 2,8 | 3,3 |
| Azúcares totales (gr) | 0,9 | 1 |
| Sodio (mg) | 45 | 53 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.