Descripción
Ricos Quequitos de harina de almendras. 6 Unidades
Envase: 270 gr
Tabla Información Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 1 unidad (67 gr) | ||
Porciones por envase: 6 | ||
100 gr | 1 porción | |
Energía (kcal) | 255 | 191 |
Proteínas (gr) | 57 | 42,5 |
Grasa total (gr) | 22 | 16,5 |
Grasa saturada (gr) | 6 | 4,35 |
Grasa poliinsatu (gr) | 3,7 | 2,8 |
Grasa moniinsat (gr) | 11,4 | 8,6 |
Colesterol (mg) | 184 | 138 |
Hidratos de carbono disponibles (gr) | 4,4 | 3,3 |
Fibra (gr) | 1,8 | 1,36 |
Azúcares totales (gr) | 1,12 | 0,84 |
Sodio (mg) | 86,2 | 64,7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.