Descripción
Envase: 880 gr
Tabla Información Nutricional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 trozo (110 gr) | ||
| Porciones por envase: 8 | ||
| 100 gr | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 548 | 602 |
| Proteínas (gr) | 12,2 | 13 |
| Grasa total (gr) | 54 | 59 |
| Grasa saturada (gr) | 23 | 25 |
| Grasa poliinsatu (gr) | 5,6 | 6,1 |
| Grasa moniinsat (gr) | 21 | 23 |
| Colesterol (mg) | 96 | 105 |
| Hidratos de carbono disponibles (gr) | 13 | 14 |
| Fibra (gr) | 5 | 5,5 |
| Azúcares totales (gr) | 1,8 | 1,9 |
| Sodio (mg) | 71 | 78 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.