Descripción
Tabla Información Nutricional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 unidad (90gr) | ||
| Porciones por envase: 1 unidades | ||
| 100 gr | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 300 | 270 |
| Proteínas (gr) | 11 | 9 |
| Grasa total (gr) | 25 | 20 |
| Grasa saturada (gr) | 1,6 | 1,0 |
| Grasa poliinsatu (gr) | 7,2 | 6 |
| Grasa moniinsat (gr) | 14,7 | 12 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono disponibles (gr) | 14 | 11 |
| Fibra (gr) | 10 | 8 |
| Azúcares totales (gr) | 2,2 | 1,8 |
| Sodio (mg) | 350 | 300 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.