Descripción
Envase: 550 gr
Tabla Información Nutricional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 2 rebanadas (70 gr) | ||
| Porciones por envase: 8 | ||
| 100 gr | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 418 | 293 |
| Proteínas (gr) | 12 | 8,4 |
| Grasa total (gr) | 38 | 27 |
| Grasa saturada (gr) | 12 | 8 |
| Grasa poliinsatu (gr) | 5,7 | 4 |
| Grasa moniinsat (gr) | 20 | 14 |
| Colesterol (mg) | 155 | 108 |
| Hidratos de carbono disponibles (gr) | 12 | 8,4 |
| Fibra (gr) | 7,6 | 5 |
| Azúcares totales (gr) | 3,9 | 2,7 |
| Sodio (mg) | 73 | 51 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.