Description
Envase: 450 gr
Tabla Información Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
100 gr | ||
Energía (kcal) | 316 | 212 |
Proteínas (gr) | 16 | 11 |
Grasa total (gr) | 27 | 18 |
Grasa saturada (gr) | 6,6 | 4,4 |
Grasa poliinsatu (gr) | 12 | 8,2 |
Grasa moniinsat (gr) | 6 | 4 |
Colesterol (mg) | 332 | 223 |
Hidratos de carbono disponibles (gr) | 1,5 | 1 |
Fibra (gr) | 3 | 2 |
Azúcares totales (gr) | 1,5 | 1 |
Sodio (mg) | 1142 | 765 |
Reviews
There are no reviews yet.