Descripción
Envase: 400 grÂ
       Tabla Información NutricionalÂ
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 2 rebanadas (66 gr) | ||
| Porciones por envase: 12 rebanadas | ||
|  | 100 gr | 1 porción |
| EnergÃa (kcal)Â | 316Â | 208Â |
| ProteÃnas (gr)Â | 16Â | 11Â |
| Grasa total (gr)Â | 27Â | 18Â |
| Â Grasa saturada (gr)Â | 6,6Â | 4,4Â |
| Â Grasa poliinsatu (gr)Â | 12Â | 8Â |
| Â Grasa moniinsat (gr)Â | 6Â | 4Â |
| Colesterol (mg)Â | 332Â | 219Â |
| Hidratos de carbono disponibles (gr)Â | 1,5Â | 1Â |
| Â Fibra (gr)Â | 3Â | 2Â |
|  Azúcares totales (gr) | 1,5 | 1 |
| Sodio (mg)Â | 1142Â | 753Â |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.