Descripción
Envase: 71 gr aprox.
Tabla Información Nutricional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 unidad (71 gr) | ||
| Porciones por envase: 1 unidades | ||
| 100 gr | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 386 | 274 |
| Proteínas (gr) | 11,5 | 8 |
| Grasa total (gr) | 35 | 25 |
| Grasa saturada (gr) | 21 | 15 |
| Grasa poliinsatu (gr) | 2 | 1,4 |
| Grasa moniinsat (gr) | 15 | 11 |
| Colesterol (mg) | 378 | 268 |
| Hidratos de carbono disponibles (gr) | 5,7 | 4 |
| Fibra (gr) | 3,5 | 2,5 |
| Azúcares totales (gr) | 1,7 | 1,2 |
| Sodio (mg) | 259 | 184 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.