Descripción
Tabla Información NutricionalÂ
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 unidad (90 gr) | ||
| Porciones por envase: 1 porción  | ||
|  | 100 gr | 1 porción |
| EnergÃa (kcal)Â | 434Â | 390Â |
| ProteÃnas (gr)Â | 4Â | 4Â |
| Grasa total (gr)Â | 40Â | 36Â |
| Â Grasa saturada (gr)Â | 24Â | 21Â |
| Â Grasa poliinsatu (gr)Â | 2Â | 2Â |
| Â Grasa moniinsat (gr)Â | 11Â | 10Â |
| Colesterol (mg)Â | 154Â | 139Â |
| Hidratos de carbono disponibles (gr)Â | 17Â | 15Â |
| Â Fibra (gr)Â | 3Â | 3Â |
|  Azúcares totales (gr) | 3 | 3 |
| Sodio (mg)Â | 119Â | 107Â |
Â





Valoraciones
No hay valoraciones aún.