Descripción
Tabla Información Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 1 unidad (90 gr) | ||
Porciones por envase: 1 porción | ||
100 gr | 1 porción | |
Energía (kcal) | 434 | 390 |
Proteínas (gr) | 4 | 4 |
Grasa total (gr) | 40 | 36 |
Grasa saturada (gr) | 24 | 21 |
Grasa poliinsatu (gr) | 2 | 2 |
Grasa moniinsat (gr) | 11 | 10 |
Colesterol (mg) | 154 | 139 |
Hidratos de carbono disponibles (gr) | 17 | 15 |
Fibra (gr) | 3 | 3 |
Azúcares totales (gr) | 3 | 3 |
Sodio (mg) | 119 | 107 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.