Descripción
Envase: 150 gr
Tabla Información Nutricional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 4 unidades (30 gr) | ||
| Porciones por envase: 5 | ||
| 100 gr | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 485 | 145 |
| Proteínas (gr) | 23 | 6,9 |
| Grasa total (gr) | 41 | 12 |
| Grasa saturada (gr) | 13 | 4 |
| Grasa poliinsatu (gr) | 6 | 1,7 |
| Grasa moniinsat (gr) | 18 | 5,8 |
| Colesterol (mg) | 135 | 40 |
| Hidratos de carbono disponibles (gr) | 10 | 3 |
| Fibra (gr) | 5 | 1,4 |
| Azúcares totales (gr) | 2,1 | 0,6 |
| Sodio (mg) | 492 | 147 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.