Descripción
Tabla Información Nutricional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 unidad (70 gr) | ||
| Porciones por envase: 1 unidad | ||
| 100 gr | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 457 | 320 |
| Proteínas (gr) | 9 | 6,3 |
| Grasa total (gr) | 43 | 30 |
| Grasa saturada (gr) | 19 | 13 |
| Grasa poliinsatu (gr) | 4,3 | 3 |
| Grasa moniinsat (gr) | 33 | 23 |
| Colesterol (mg) | 190 | 133 |
| Hidratos de carbono disponibles (gr) | 18 | 13 |
| Fibra (gr) | 3 | 2 |
| Azúcares totales (gr) | 1,4 | 1 |
| Sodio (mg) | 192 | 134 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.