Descripción
Envase: 85 gr
Tabla Información Nutricional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 unidad (58 gr) | ||
| Porciones por envase: 1 unidades | ||
| 100 gr | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 356 | 206 |
| Proteínas (gr) | 8,3 | 4,8 |
| Grasa total (gr) | 31 | 18 |
| Grasa saturada (gr) | 17 | 9,8 |
| Grasa poliinsatu (gr) | 2,2 | 1,3 |
| Grasa moniinsat (gr) | 92 | 53 |
| Colesterol (mg) | 216 | 125 |
| Hidratos de carbono disponibles (gr) | 11,8 | 6,8 |
| Fibra (gr) | 0,8 | 0,4 |
| Azúcares totales (gr) | 3,3 | 1,9 |
| Sodio (mg) | 110 | 63,8 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.