Description
Trozo de Brazo de reina de harina de coco relleno con majar keto.
$2,200
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 1 trozo (100 gr aprox) | ||
Porciones por envase: 4 trozos | ||
100 gr | 1 porción | |
Energía (kcal) | 347 | 347 |
Proteínas (gr) | 4,4 | 4,4 |
Grasa total (gr) | 35 | 35 |
Grasa saturada (gr) | 21 | 21 |
Grasa poliinsatu (gr) | 1,6 | 1,6 |
Grasa moniinsat (gr) | 31 | 31 |
Colesterol (mg) | 167 | 167 |
Hidratos de carbono disponibles (gr) | 7 | 7 |
Fibra (gr) | 2,7 | 2,7 |
Azúcares totales (gr) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 353 | 353 |
Trozo de Brazo de reina de harina de coco relleno con majar keto.
Reviews
There are no reviews yet.