Description
Tabla Información Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 2 unidades (20 gr) | ||
Porciones por envase: 10 bombones | ||
100 gr | 1 porción | |
Energía (kcal) | 680 | 136 |
Proteínas (gr) | 18 | 3,6 |
Grasa total (gr) | 70 | 14 |
Grasa saturada (gr) | 32 | 6,4 |
Grasa poliinsatu (gr) | 17 | 3,4 |
Grasa moniinsat (gr) | 10 | 2 |
Colesterol (mg) | 67 | 13,4 |
Hidratos de carbono disponibles (gr) | 9,4 | 1,8 |
Fibra (gr) | 4 | 0,8 |
Azúcares totales (gr) | 1 | 0,2 |
Sodio (mg) | 9,3 | 1,8 |
Reviews
There are no reviews yet.